Diamond Grinding Wheel

Straight Wheels
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6001 12 3/5/8/10/12 4 2 20กม18กม15 500 15 12
HYD6002 14 3/5/8/10/13/16 4 2 20กม18กม15 500 15 12
HYD6003 16 3/5/8/10/16 4 2 20กม18กม15 500 15 12
HYD6004 18 3/5/8/10/16/20 6 2 20กม18กม15 500 15 12
HYD6005 20 3/5/8/10/16/20 6 3 20กม18กม15 500 15 12
HYD6006 25 5/8/10/16/20 6 3 28กม22กม18 500 20 17
HYD6007 30 5/8/10/16/20 10 3 28กม22กม18 500 20 17
HYD6008 40 6/8/10/16/20 10 3 28กม22กม18 500 20 17
HYD6009 50 6/8/10/16/20 10 3 32กม24กม22 200 35 32
HYD6010 60 6/8/10/16/20 10 3 32กม24กม22 200 35 32
HYD6011 80 6/8/10/16/20 10/20 3 32กม24กม22 200 35 32
HYD6012 100 6/8/10/16/20 20 4 53กม22กม60 100 33 30
HYD6013 125 6/8/10/16/20 32 4 65กม27กม65 100 40 37
HYD6014 150 6/8/10/16/20 32 4 78กม32กม70 100 45 42
HYD6015 200 6/8/10/16/20 32/75 4 44กม44กม14 50 52 49
HYD6016 250 8/10/16/20/25 32/75/127 5 52กม52กม14 50 58 55
HYD6017 300 10/16/20/25 75/127 5 62กม62กม14 50 68 65
HYD6018 350 16/20/25/32 127/203 5 82กม82กม30 40 70 67
HYD6019 400 16/20/25/32 127/203 7 82กม82กม30 10 50 45

Flaring-cup Wheels No.1กก

Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
ฆม Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6020 50 20 10 2 3 45กใ 33กม33กม18 100 15 13
HYD6021 75/80 25 10/20 3/5 3 45กใ 33กม33กม18 100 15 13
HYD6022 100 32 20 3/5/10 3 45กใ 52กม52กม20 100 20 18
HYD6023 125 32 32 5/10/15 3 45กใ 52กม52กม20 100 20 18
HYD6024 150 35 32 5/10/15 3 45กใ 62กม62กม16 50 18 15

Straight with arc wheels
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6026 100 6 20 6 3 52กม22กม18 100 28 25
HYD6027 125 6/8 32 6/8 3/4 52กม22กม18 50 20 19
HYD6028 150 6/8 32 6/8 3/4 52กม22กม18 50 25 24

Cup wheels
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6029 75 22 10/20 6 3 43กม36กม45 400 19 16
HYD6030 100 30 20 5/10 3 55กม44กม49 300 36 32
HYD6031 125 32 32 5/10 3 52กม28กม36 80 40 36
HYD6032 150 35 32 10 3 47กม32กม38 60 30 26
HYD6033 200 40 32/75 10/15/20 3 44กม44กม44 40 44 36

Dish wheels No.1
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
ฆม Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6034 75/80 12 10/20 3/5 3 18กใ 37กม32กม15 200 31 25
HYD6035 100 13 20 3/5 3 18กใ 63กม26กม15 100 28 22
HYD6036 125 13 32 5/10 3 18กใ 63กม26กม15 100 28 22
HYD6037 150 16 32 5/10 3 18กใ 62กม32กม22 100 32 26
HYD6038 150 16 16 5 1.5 18กใ 62กม42กม22 60 42 36

Dish wheels No.2
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
ฆม Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6039 50 10 10 2 2 18กใ 52กม52กม15 600 19 15
HYD6040 75/80 13 10/12 3 3 18กใ 53กม23กม18 500 20 16
HYD6041 100 13 20 3 3/5 18กใ 63กม26กม45 100 24 22
HYD6042 125 16 32 5 3 18กใ 63กม26กม45 100 24 22
HYD6043 150 16 32 5 3 18กใ 62กม32กม22 100 28 26

Flaring-cup wheels No.2
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
ฆม Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6044 50 20 10 2 5 70กใ 33กม33กม18 100 15 13
HYD6041 75/80 30 10/12 3 5 70กใ 33กม33กม18 100 15 13
HYD6042 100 40 20 3 7 70กใ 52กม52กม25 100 25 22
HYD6043 125 45 32 3 7 70กใ 52กม52กม25 100 25 22
HYD6044 150 45 32 5 7 70กใ 62กม62กม20 50 30 27

Wheels tapered two side
Art No. D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
ฆม Measure
(cm)
Pcs/Case G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6045 100 6 20 6 3 40กใ/60กใ 39กม27กม15 100 20 18
HYD6050 125 6 32 6 3 40กใ/60กใ 39กม27กม15 100 20 18
HYD6051 150 8 32 6 3 40กใ/60กใ 47กม32กม18 100 24 22
HYD6052 200 10 31 8 3 40กใ/60กใ 47กม32กม18 50 19 17

Wheels tapered one side
Art No.
D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
ฆม
Measure
(cm)
Pcs/Case
G.W.
(kg)
N.W.
(kg)
HYD6053 75 8 10/20 5 15 กใ/60กใ 39กม27กม15 100 20 18
HYD6054 80 8 10/20 5 40กใ/60กใ 39กม27กม15 100 20 18
HYD6055